Viewed: 71,343
Xem thêm cơ hội tìm việc làm mới tại CareerViet :
Chiều 8/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn (đợt 1) vào lớp 10 công lập. Theo đó, dẫn đầu là THPT Chu Văn An (52,5 điểm), THPT Thăng Long và Kim Liên lần lượt lấy 51 điểm. Thấp nhất là THPT Minh Phú (28 điểm). Trong quá trình chờ để nhập học, học sinh có thể tham gia các công việc parttime như nhân viên bán hàng, để tích lũy cho mình kinh nghiệm cũng như thu nhập
| Tên trường |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
| Chu Văn An | 52,5 | Tiếng Pháp: 49 điểm |
| Thăng Long | 51 | |
| Kim Liên | 51 | |
| Lê Quý Đôn | 50 | |
| Phan Đình Phùng | 49 | |
| Yên Hoà | 49 | |
| Nguyễn Gia Thiều | 48,5 | |
| Việt Đức | 48 | |
| Trần Phú | 48 | |
| Trần Nhân Tông | 48 | Tiếng Pháp: 43,5 |
| Phạm Hồng Thái | 47,5 | |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 47 | |
| Nhân Chính | 46,5 | |
| Ngọc Hồi | 45,5 | |
| Hai Bà Trưng | 45 | Tuyển NV3: 47 |
| Liên Hà | 45 | |
| Cao Bá Quát | 44,5 | |
| Lý Thường Kiệt | 44 | |
| Nguyễn Trãi | 43,5 | |
| Đống Đa | 43,5 | |
| Cầu Giấy | 43 | |
| Xuân Đỉnh | 43 | |
| Dương Xá | 42,5 | |
| Yên Viên | 42,5 | |
| Vân Nội | 41,5 | |
| Quang Trung | 41 | Tuyển NV3: 43 |
| Đông Anh | 39,5 | |
| Cổ Loa | 39,5 | |
| Sóc Sơn | 39,5 | |
| Tây Hồ | 39 | Tuyển NV3: 41 |
| Nguyễn Văn Cừ | 38,5 | |
| Trần Hưng Đạo | 38 | Tuyển NV3: 40 |
| Trương Định | 38 | Tuyển NV3: 40 |
| Hoàng Văn Thụ | 38 | Tuyển NV3: 40 |
| Đa Phúc | 38 | |
| Việt Nam- Ba Lan | 37,5 | Tuyển NV3: 39,5 |
| Ngô Thì Nhậm | 34 | Tuyển NV3: 36 |
| Thượng Cát | 34 | Tuyển NV3: 36 |
| Trung Giã | 34 | |
| Xuân Giang | 34 | |
| Kim Anh | 31,5 | |
| Đại Mỗ | 30 | Tuyển NV3: 32 |
| Minh Phú | 28 | Tuyển NV3: 30 |
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho phép THPT Tây Hồ, Trần Hưng Đạo, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Việt Nam - Ba Lan, Ngô Thì Nhậm, Thượng Cát, Đại Mỗ, Minh Phú tuyển học sinh có NV3 thuộc tất cả khu vực tuyển sinh. THPT Hai Bà Trưng chỉ tuyển học sinh có NV3 tại khu vực tuyển sinh 2; THPT Quang Trưng chỉ tuyển học sinh NV3 tại khu vực tuyển sinh 3.
Source: Theo VnExpress